TMIR 6-1.20-0.05 TT4430
Precise inserts for internal shallow grooving on small diameter

Price: Log in For Price
Specifiche del prodotto
Larghezza taglio (CW) | 1.2 mm | Applicazione | | Ext. Grooving | Ext. Grooving & Turning | Face Grooving | Face Grooving & Turning | Face Grooving Along Shaft | Inserts | Int. Face Grooving | Int. Face Grooving & Turning | Int. Groove & Turn | Int. Grooving | Parting | |
Raggio dellinserto (RE) | 0.05 mm | Materiali | | Acciao | Acciai Inox | Superleghe | |
Massima profondità di taglio (CDX) | 1 mm | Overall Length (OAL) | 5.7 mm |
Ricopertura | Multi AlTiCrN | Tipo di Misurazione | Metric |
Grado | TT4430 | Materiale | Carbide |
Materiale Tagliente | Carbide | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
FamilyDesc | Precise inserts for internal shallow grooving on small diameter | FamilyName | TMIR/L |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Shipping Info
Peso Confezione
0.0020
Nome
Groove/Turn Indexable Inserts
FamilyName
TMIR/L
BrandName
Taegutec
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?