DCGT 11T304 FL K10
Positive periphery ground & top polished 55° Rhombic inserts with very high positive rake and sharp cutting edges for aluminum machining

Price: Log in For Price
Specifiche del prodotto
Materiali | | Ghise | Non Ferrosi | Superleghe | | Grado | K10 |
Applicazione | | Ext 62.5° App 55° Diamond | Ext 93° App 55°Diamond | Ext 93° App Shift 55° Diamond | Ext 93° App Sleeve 55° Diamond | Inserts | Int 100° App 70° Diamond | Int 107.5° App 55° Diamond | Int 93° App 55° Diamond | Int 93° App 70° Diamond | Int 93° App Back 55° Diamond | Tools for Swiss Machines | Y Axis holders | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
Raggio dellinserto (RE) | 0.4 mm | Massima profondità di taglio (APMX) | 2.5 mm |
Lunghezza tagliente (L) | 11.6 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Spessore inserto (S) | 3.97 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.25 mm/rev |
Diametro inscritto (IC) | 9.52 mm | Tipo di Misurazione | Metric |
Materiale Tagliente | Carbide | Materiale | Carbide |
Ricopertura | Uncoated | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
FamilyDesc | Positive periphery ground & top polished 55° Rhombic inserts with very high positive rake and sharp cutting edges for aluminum machining | FamilyName | DCGT-FL |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Shipping Info
Peso Confezione
0.0053
Nome
Turning Indexable Inserts
FamilyName
DCGT-FL
BrandName
Taegutec
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?