SNMG 120408 MP TT5100
Negative Square inserts for medium machining of steels & stainless steels

Price: Log in For Price
Specifiche del prodotto
Materiali | | Acciao | Acciai Inox | | Grado | TT5100 |
Applicazione | | Ext 45° App 90° Square | Ext 45°App Face&Turn 90°Square | Ext 75° App 90° Square | Ext 75° App Face 90° Square | Inserts | Int 75° App 90° Square | | Min D.O.C. | 1 mm |
Raggio dellinserto (RE) | 0.8 mm | Massima profondità di taglio (APMX) | 4 mm |
Lunghezza tagliente (L) | 12.7 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.12 mm/rev |
Spessore inserto (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.4 mm/rev |
Diametro inscritto (IC) | 12.7 mm | Tipo di Misurazione | Metric |
Materiale Tagliente | Carbide | Materiale | Carbide |
Ricopertura | TiCN+Al2O3+TiN | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
FamilyDesc | Negative Square inserts for medium machining of steels & stainless steels | FamilyName | SNMG-MP |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Shipping Info
Peso Confezione
0.0118
Nome
Turning Indexable Inserts
FamilyName
SNMG-MP
BrandName
Taegutec
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?