Specifiche del prodotto
Materiali | | Acciao | Acciai Inox | | Grado | TT5100 |
Applicazione | | Ext 117.5° App 35° Diamond | Ext 72.5° App 35° Diamond | Ext 93° App 35° Diamond | Inserts | Int 100° App 70° Diamond | Int 117.5 App 35° Diamond | Int 95° App 35° Diamond | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
Raggio dellinserto (RE) | 0.4 mm | Massima profondità di taglio (APMX) | 2 mm |
Lunghezza tagliente (L) | 16.6 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.08 mm/rev |
Spessore inserto (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
Diametro inscritto (IC) | 9.52 mm | Tipo di Misurazione | Metric |
Materiale Tagliente | Carbide | Materiale | Carbide |
Ricopertura | TiCN+Al2O3+TiN | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
FamilyDesc | Negative 35° Rhombic inserts for finishing & semi-finishing of steels, stainless steels and cast irons | FamilyName | VNMG-FG |
COO | S.KOREA | BrandName | Taegutec |
Shipping Info
Peso Confezione
0.0129
Nome
Turning Indexable Inserts
FamilyName
VNMG-FG
BrandName
Taegutec
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?