Specifiche del prodotto
| Materiali | | Acciao | | Grado | TT8125B |
| Applicazione | | Ext 117.5° App 35° Diamond | Ext 72.5° App 35° Diamond | Ext 93° App 35° Diamond | Inserts | Int 100° App 70° Diamond | Int 117.5 App 35° Diamond | Int 95° App 35° Diamond | Tools for Swiss Machines | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
| Raggio dellinserto (RE) | 0.8 mm | Massima profondità di taglio (APMX) | 2 mm |
| Lunghezza tagliente (L) | 0 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
| Spessore inserto (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.23 mm/rev |
| Diametro inscritto (IC) | 7.94 mm | Tipo di Misurazione | Metric |
| Materiale Tagliente | Carbide | Materiale | Carbide |
| Ricopertura | TiCN+Al2O3+TiN | Unità | M |

Caratteristiche del prodotto
| FamilyDesc | Negative 35° Rhombic RHINOTURN inserts for finishing & semi-finishing of steels, stainless steels and cast irons | FamilyName | VNMX-FG (RHINO) |
| COO | S.KOREA | BrandName | TaeguTec |
Shipping Info
Peso Confezione
0.0088
Nome
Turning Indexable Inserts
FamilyName
VNMX-FG (RHINO)
BrandName
TaeguTec
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vai ai 'Miei elenchi'
Selezionare elenco
Change Quantity?

